二0一八年五月二十二日 | ||||||
序号 | 申请人 | 企业统一信用代码 | 许可事项 | 许可证号 | 发证时间 | 有效期时间 |
1 | 阳新雅居物业服务有限公司 | 91420222557033838H | 电梯使用登记 | 梯11鄂B6224(17)-梯11鄂B6237(17) | 2018/04/19 | 2099/12/31 |
2 | 华润三九(黄石)药业有限公司 | 91420200178440783Y | 压力容器使用登记 | 容17鄂B3017(17) | 2018/04/19 | 2099/12/31 |
3 | 湖北正信管件有限公司 | 914202810707628019 | 起重机械使用登记 | 起17鄂B1572(17) | 2018/04/19 | 2099/12/31 |
4 | 黄石成美建材有限公司 | 914202007220335689 | 起重机械使用登记 | 起17鄂B1573(17)-起17鄂B1575(17)、起11鄂B0817(17) | 2018/04/19 | 2099/12/31 |
5 | 大冶华鑫实业有限公司 | 914202817476746016 | 压力容器使用登记 | 容17鄂B3002(17)-容17鄂B3016(17)、容17鄂B0233(15)、容15鄂B1904(17) | 2018/04/19 | 2099/12/31 |
6 | 大冶铜山胜达铸业有限公司 | 91420281662286546R | 起重机械使用登记 | 起17鄂B1567(17)、起17鄂B1568(17) | 2018/04/20 | 2099/12/31 |
7 | 大冶市铜都汽车服务有限责任公司 | 91420281770758299C | 车用气瓶使用登记 | QP0025729 | 2018/04/17 | 2099/12/31 |
8 | 大冶市徐风汽车驾驶员培训有限公司 | 91420281331764144D | 车用气瓶使用登记 | QP0025730 | 2018/04/17 | 2099/12/31 |
9 | 黄石市顺捷典当有限责任公司 | 91420200665455421H | 车用气瓶使用登记 | QP0025731 | 2018/04/17 | 2099/12/31 |
10 | 涂廷江 | 420222195609063715 | 车用气瓶使用登记 | QP0025732 | 2018/04/17 | 2099/12/31 |
11 | 陈玉兰 | 420222198210015002 | 车用气瓶使用登记 | QP0025733 | 2018/04/17 | 2099/12/31 |
12 | 汪波波 | 42028119841218463X | 车用气瓶使用登记 | QP0025734 | 2018/04/17 | 2099/12/31 |
13 | 柯国平 | 420221196805154313 | 车用气瓶使用登记 | QP0025735 | 2018/04/17 | 2099/12/31 |
14 | 柯亚锋 | 420281198507304614 | 车用气瓶使用登记 | QP0025736 | 2018/04/17 | 2099/12/31 |
15 | 黄石市顺通汽车驾驶员培训学校 | 91420202L04198811D | 车用气瓶使用登记 | QP0025749、QP0025737 | 2018/04/17 | 2099/12/31 |
16 | 黄石市顺捷出租车有限公司 | 914202000993313430 | 车用气瓶使用登记 | QP0025738 | 2018/04/17 | 2099/12/31 |
17 | 吴琪 | 420281199411045421 | 车用气瓶使用登记 | QP0025739 | 2018/04/17 | 2099/12/31 |
18 | 刘红军 | 420281199205014376 | 车用气瓶使用登记 | QP0025740 | 2018/04/17 | 2099/12/31 |
19 | 吴春红 | 420204197703075348 | 车用气瓶使用登记 | QP0025741 | 2018/04/17 | 2099/12/31 |
20 | 王刚 | 42020519740201613X | 车用气瓶使用登记 | QP0025742 | 2018/04/17 | 2099/12/31 |
21 | 尹权利 | 420202198508260013 | 车用气瓶使用登记 | QP0025743 | 2018/04/17 | 2099/12/31 |
22 | 陈静 | 420202198802200847 | 车用气瓶使用登记 | QP0025744 | 2018/04/17 | 2099/12/31 |
23 | 左艳芳 | 420202197804010428 | 车用气瓶使用登记 | QP0025745 | 2018/04/17 | 2099/12/31 |
24 | 陈汉洲 | 420221197601267732 | 车用气瓶使用登记 | QP0025746 | 2018/04/17 | 2099/12/31 |
25 | 尹红霞 | 420281198111158067 | 车用气瓶使用登记 | QP0025747 | 2018/04/17 | 2099/12/31 |
26 | 黄石市大兴汽车驾驶员培训有限公司 | 914202000581319519 | 车用气瓶使用登记 | QP0025748 | 2018/04/17 | 2099/12/31 |
27 | 湖北泽达工贸有限公司 | 91420281MA493ND478 | 起重机械使用登记 | 起17鄂B1563(17)、起17鄂B1564(17) | 2018/04/20 | 2099/12/31 |
28 | 阳新宝加加元鞋业有限公司 | 91420200562720915P | 厂车使用登记 | 车11鄂B0434(17) | 2018/04/20 | 2099/12/31 |
29 | 黄石市公安消防支队 | 19420200744622195W | 电梯使用登记 | 梯11鄂B6222(17)、梯11鄂B6223(17) | 2018/04/20 | 2099/12/31 |
30 | 黄石成美建材有限公司 | 914202007220335689 | 厂车使用登记 | 车11鄂B0435(17) | 2018/04/20 | 2099/12/31 |
31 | 河北冶金建设集团有限公司 | 91130400723383682D | 起重机械使用登记 | 起27鄂B0124(17)~起27鄂B0126(17) | 2018/04/20 | 2099/12/31 |
32 | 大冶市扬子商品混凝土有限公司 | 91420281798785803R | 起重机械使用登记 | 起17鄂B1569(17)-起17鄂B1571(17) | 2018/04/20 | 2099/12/31 |
33 | 湖北芳通药业股份有限公司 | 91420200271754744A | 锅炉使用登记 | 锅11鄂B0111(17) | 2018/04/20 | 2099/12/31 |
34 | 大冶特殊钢股份有限公司 | 9142000027175201X4 | 压力容器使用登记 | 容15鄂B1903(17) | 2018/04/20 | 2099/12/31 |
35 | 大冶特殊钢股份有限公司 | 9142000027175201X4 | 压力管道使用登记 | 管31鄂B0033(17) | 2018/04/20 | 2099/12/31 |
36 | 大冶祺峰动力制冷设备有限公司 | 91420200747661413A | 厂车使用登记 | 车11鄂B0422(17)、车11鄂B0423(17) | 2018/04/20 | 2099/12/31 |
37 | 湖北中环化工设备有限公司 | 91420281MA492MPN0Y | 厂车使用登记 | 车11鄂B0433(17) | 2018/04/20 | 2099/12/31 |
38 | 大冶市智恒模具有限公司 | 91420281MA491GNE2B | 起重机械使用登记 | 起17鄂B1565(17)、起17鄂B1566(17) | 2018/04/20 | 2099/12/31 |
39 | 黄石东贝机电集团太阳能有限公司 | 914202007068167495 | 厂车使用登记 | 车11鄂B0432(17) | 2018/04/20 | 2099/12/31 |
40 | 黄石市隆泰物业管理有限公司 | 91420200798773562B | 电梯使用登记 | 梯11鄂B4349(17)-梯11鄂B4363(17) | 2018/04/19 | 2099/12/31 |
41 | 中百仓储超市有限公司阳新店 | 91420222MA489BY82B | 电梯使用登记 | 梯31鄂B0439(17)-梯31鄂B0442(17)、梯12鄂B0326(17)、梯12鄂B0327(17)、梯32鄂B0040(17)、梯32鄂B0041(17) | 2018/04/20 | 2099/12/31 |
42 | 大冶市财政局 | 01107669-2 | 电梯使用登记 | 梯11鄂B6238(17) | 2018/04/20 | 2099/12/31 |
43 | 黄石微远教育科技有限公司 | 91420200MA492A0M0H | 电梯使用登记 | 梯11鄂B6239(17) | 2018/04/20 | 2099/12/31 |
44 | 武汉中商平价超市连锁有限责任公司黄石八卦嘴店 | 91420200553903445X | 电梯使用登记 | 梯32鄂B0042(17)-梯32鄂B0044(17)、梯12鄂B0328(17) | 2018/04/26 | 2099/12/31 |
45 | 大冶市大红山矿业有限公司 | 91420281728301180D | 起重机械使用登记 | 起11鄂B0818(17) | 2018/04/26 | 2099/12/31 |
46 | 阳新县经济开发区宏发宾馆 | 92420222MA4AG3AU8E(1-1) | 电梯使用登记 | 梯11鄂B6240(17) | 2018/04/26 | 2099/12/31 |
47 | 黄石大桥物业管理有限公司 | 91420200795910760Y | 电梯重新出证 | 梯11鄂B6248(17)-梯11鄂B6252(17) | 2018/04/24 | 2099/12/31 |
48 | 定颖电子(黄石)有限公司 | 91420200MA487KTF17 | 锅炉使用登记 | 锅32鄂B0008(17)、锅32鄂B0009(17)、锅11鄂B0112(17)、锅11鄂B0113(17) | 2018/04/26 | 2099/12/31 |
49 | 武汉纳川管材有限公司 | 9142020069830788X3 | 厂车使用登记 | 车11鄂B0436(17)、车11鄂B0437(17) | 2018/04/26 | 2099/12/31 |
50 | 湖北中际亿龙置业有限公司 | 91420222788194807N | 电梯重新出证 | 梯11鄂B6241(17)、梯11鄂B6242(17) | 2018/04/26 | 2099/12/31 |
51 | 湖北清晨物业管理有限公司 | 91420222MA490D2N9U | 电梯重新出证 | 梯11鄂B6243(17)-梯11鄂B6246(17) | 2018/04/26 | 2099/12/31 |
52 | 大冶碧桂园房地产开发有限公司 | 914202810770300382 | 电梯使用登记 | 梯11鄂B6275(17)-梯11鄂B6281(17) | 2018/04/26 | 2099/12/31 |
53 | 大冶市鑫诚特钢有限责任公司 | 91420281784488306R | 起重机械使用登记 | 起15鄂B0014(17) | 2018/04/26 | 2099/12/31 |
54 | 大冶市红鑫特钢有限责任公司 | 9142028172612466X5 | 起重机械使用登记 | 起15鄂B0015(17)-起15鄂B0017(17) | 2018/04/26 | 2099/12/31 |
55 | 湖北新冶钢特种钢管有限公司 | 91420000798750168P | 压力容器使用登记 | 容17鄂B3019(17) | 2018/04/26 | 2099/12/31 |
56 | 黄石广慈老年病医院有限公司 | 91420200MA4879AH7Q | 压力容器使用登记 | 容17鄂B3020(17)、容17鄂B3021(17) | 2018/04/26 | 2099/12/31 |
57 | 黄石市启航物业服务有限公司 | 91420200MA491BRA1N | 电梯使用登记 | 梯11鄂B1676(16)-梯11鄂B1681(16) | 2018/04/26 | 2099/12/31 |
58 | 刘会安 | 420222196402034616 | 电梯使用登记 | 梯11鄂B4176(17)、梯11鄂B4177(17) | 2018/04/26 | 2099/12/31 |
59 | 阳新县陶港镇人民政府 | 11420222728304760W | 电梯使用登记 | 梯11鄂B6284(17) | 2018/04/26 | 2099/12/31 |
60 | 阳新县残疾人联合会 | 12420222788176940Y | 电梯使用登记 | 梯13鄂B0043(17) | 2018/04/26 | 2099/12/31 |
61 | 乐旺发 | 420222198506220419 | 电梯使用登记 | 梯11鄂B6282(17) | 2018/04/26 | 2099/12/31 |
62 | 阳新县国泰商务宾馆 | 420222600225534 | 电梯使用登记 | 梯11鄂B6283(17) | 2018/04/26 | 2099/12/31 |
63 | 湖北芳通药业股份有限公司 | 91420200271754744A | 压力管道使用登记 | 管31鄂B0034(17) | 2018/04/26 | 2099/12/31 |
64 | 黄大炎、叶惠武 | 42022119640115881X | 电梯使用登记 | 梯11鄂B6272(17)-梯11鄂B6274(17) | 2018/04/26 | 2099/12/31 |
65 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 91120116244997951G | 起重机械使用登记 | 起27鄂B0127(17)-起27鄂B0129(17) | 2018/04/26 | 2099/12/31 |
66 | 黄石市阳光工程机械有限公司 | 91420200790575510P | 起重机械使用登记 | 起17鄂B1576(17)、起17鄂B1577(17) | 2018/04/26 | 2099/12/31 |
67 | 黄石市阳光铝业有限公司 | 91420281760680555M | 厂车使用登记 | 车11鄂B0442(17) | 2018/04/26 | 2099/12/31 |
68 | 大冶市正明铝业有限责任公司 | 91420281798752788Y | 厂车使用登记 | 车11鄂B0438(17)-车11鄂B0440(17) | 2018/04/26 | 2099/12/31 |
69 | 湖北芳通药业股份有限公司 | 91420200271754744A | 压力容器使用登记 | 容15鄂B1908(17)、容15鄂B1909(17)、容17鄂B3018(17) | 2018/04/26 | 2099/12/31 |
70 | 大冶市人民医院 | 12420281420109336C | 压力容器使用登记 | 容17鄂B0986(14)-容17鄂B0989(14)、容15鄂B0209(14)、容15鄂B0210(14) | 2018/04/26 | 2099/12/31 |
71 | 阳新县兴发工业气体有限责任公司 | 91420222739140271H | 压力容器使用登记 | 容17鄂B0005(16)、容17鄂B0006(16)、容17鄂B0008(16)、容15鄂B0007(16)-容15鄂B0010(16) | 2018/04/26 | 2099/12/31 |
72 | 易汉清 | 420222196306031016 | 车用气瓶使用登记 | QP0025759 | 2018/04/24 | 2021/04/23 |
73 | 明文才 | 420222198008280056 | 车用气瓶使用登记 | QP0025758 | 2018/04/24 | 2021/04/23 |
74 | 陈明 | 42022219810612791X | 车用气瓶使用登记 | QP0025750 | 2018/04/24 | 2021/04/23 |
75 | 丁卫 | 42020319720805412X | 车用气瓶使用登记 | QP0025757 | 2018/04/24 | 2021/04/23 |
76 | 涂海涛 | 420281199210262016 | 车用气瓶使用登记 | QP0025755 | 2018/04/24 | 2021/04/23 |
77 | 吴思 | 421122199503064940 | 车用气瓶使用登记 | QP0025753 | 2018/04/24 | 2021/04/23 |
78 | 肖爱春 | 422127197508097980 | 车用气瓶使用登记 | QP0025752 | 2018/04/24 | 2021/04/23 |
79 | 浠水县国庆客运有限公司 | 91421125757012521C | 车用气瓶使用登记 | QP0025760 | 2018/04/24 | 2020/04/23 |
80 | 陈胜华 | 420202197504090833 | 车用气瓶使用登记 | QP0025751 | 2018/04/24 | 2021/04/23 |
81 | 陈勇 | 42112119870707201X | 车用气瓶使用登记 | QP0025754 | 2018/04/24 | 2021/04/23 |
82 | 蔡捌军 | 420222198005052074 | 车用气瓶使用登记 | QP0025756 | 2018/04/24 | 2021/04/23 |
83 | 黄石市诚丰物业管理有限公司 | 914202006676750812 | 电梯使用登记 | 梯11鄂B6253(17)-梯11鄂B6271(17) | 2018/04/26 | 2099/12/31 |
84 | 阳新县韦源口镇春湖村民委员会 | 0518132196 | 电梯使用登记 | 梯11鄂B6287(17) | 2018/04/28 | 2099/12/31 |
85 | 马梅花(莲虹小区)私人 | 42022219711212004X | 电梯使用登记 | 梯11鄂B6288(17) | 2018/04/28 | 2099/12/31 |
86 | 大冶有色博源环保股份有限公司 | 91420200571518102Q | 厂车使用登记 | 车11鄂B0445(17)-车11鄂B0449(17) | 2018/04/28 | 2099/12/31 |
87 | 大冶有色博源环保股份有限公司 | 91420200571518102Q | 起重机械使用登记 | 起11鄂B0819(17)、起11鄂B0820(17) | 2018/04/28 | 2099/12/31 |
88 | 湖北黄金山科技园投资有限公司 | 91420200798777563B | 电梯使用登记 | 梯11鄂B2611(17) | 2018/04/27 | 2099/12/31 |
89 | 湖北艳洁物业管理有限公司 | 91420222MA487Y539P | 电梯使用登记 | 梯11鄂B6286(17) | 2018/04/28 | 2099/12/31 |
90 | 黄石恒盛科技发展有限公司 | 91420281790578578N | 厂车使用登记 | 车11鄂B0444(17) | 2018/04/28 | 2099/12/31 |
91 | 黄石恒盛科技发展有限公司 | 91420281790578578N | 锅炉使用登记 | 锅11鄂B0114(17) | 2018/04/28 | 2099/12/31 |
92 | 黄石恒盛科技发展有限公司 | 91420281790578578N | 起重机械使用登记 | 起17鄂B1578(17)~起17鄂B1592(17) | 2018/04/28 | 2099/12/31 |
93 | 黄石华亿冷轧不锈精密带钢有限公司 | 9142020076067172 | 厂车使用登记 | 车11鄂B0450(17) | 2018/05/2 | 2099/12/31 |
94 | 马海清 | 420700197205124938 | 车用气瓶使用登记 | QP0025762 | 2018/05/2 | 2099/12/31 |
95 | 向侨 | 420203197906082138 | 车用气瓶使用登记 | QP0025763 | 2018/05/2 | 2099/12/31 |
96 | 开发区诚信汽车驾驶员培训学校 | L5520928-5 | 车用气瓶使用登记 | QP0025761 | 2018/05/2 | 2099/12/31 |
97 | 湖北劲佳包装有限公司 | 91420281078920210E | 压力容器使用登记 | 容17鄂B3022(17)-容17鄂B3025(17) | 2018/05/3 | 2099/12/31 |
98 | 宝钢股份黄石涂镀板有限公司 | 91420200615435780U | 起重机械使用登记 | 起11鄂B0821(17)-起11鄂B0829(17)、起21鄂B0055(17)、起17鄂B1593(17) | 2018/05/3 | 2099/12/31 |
99 | 王汉才 | 42070019600127493X | 车用气瓶使用登记 | QP0025778 | 2018/05/8 | 2021/05/07 |
100 | 黄石市鸿泰机动车驾驶员培训学校 | 91420200096886319L | 车用气瓶使用登记 | QP0025781-QP0025783 | 2018/05/8 | 2020/05/07 |
101 | 周贤广 | 420281197901156176 | 车用气瓶使用登记 | QP0025777 | 2018/05/8 | 2021/05/07 |
102 | 曹树良 | 420222197809182451 | 车用气瓶使用登记 | QP0025776 | 2018/05/8 | 2021/05/07 |
103 | 开发区诚信汽车驾驶员培训学校 | 92420200MA48DLUR1R | 车用气瓶使用登记 | QP0025779 | 2018/05/8 | 2020/05/07 |
104 | 黄娟 | 420281199004200447 | 车用气瓶使用登记 | QP0025787 | 2018/05/8 | 2021/05/07 |
105 | 柯陆军 | 420700197106127391 | 车用气瓶使用登记 | QP0025785 | 2018/05/8 | 2021/05/07 |
106 | 詹先红 | 420203197005222527 | 车用气瓶使用登记 | QP0025786 | 2018/05/8 | 2021/05/07 |
107 | 刘有春 | 42022119741208171X | 车用气瓶使用登记 | QP0025775 | 2018/05/8 | 2021/05/07 |
108 | 大冶有色金属有限责任公司冶炼厂 | 91420200706814225U | 起重机械使用登记 | 起17鄂B1605(17)、起17鄂B1606(17)、起11鄂B0837(17)-起11鄂B0840(17) | 2018/05/10 | 2099/12/31 |
109 | 大冶市保安镇安达汽车修理站 | 91420281331768858F | 起重机械使用登记 | 起17鄂B1607(17) | 2018/05/10 | 2099/12/31 |
110 | 黄石市大兴汽车驾驶员培训有限公司 | 914202000581319519 | 车用气瓶使用登记 | QP0025784 | 2018/05/8 | 2020/05/07 |
111 | 胡震 | 420203197806232135 | 车用气瓶使用登记 | QP0025764 | 2018/05/4 | 2020/05/4 |
112 | 黄石市交运驾驶员培训有限公司 | 91420200178442033G | 车用气瓶使用登记 | QP0025780 | 2018/05/8 | 2020/05/07 |
113 | 黄石亚达企业管理咨询有限公司 | 91420200MA492UXQ8W | 电梯使用登记 | 梯11鄂B3831(17)、梯11鄂B3832(17) | 2018/05/10 | 2099/12/31 |
114 | 黄石东贝铸造有限公司 | 914202001784162570 | 厂车使用登记 | 车11鄂B0462(17)-车11鄂B0464(17) | 2018/05/10 | 2099/12/31 |
115 | 黄石新兴管业有限公司 | 91420200673675854Y | 起重机械使用登记 | 起11鄂B0830(17)~起11鄂B0833(17)、起17鄂B1594(17) | 2018/05/4 | 2099/12/31 |
116 | 湖北源盛房地产开发有限公司 | 91420200688478191K | 电梯使用登记 | 梯11鄂B6304(17)、梯11鄂B6305(17) | 2018/05/10 | 2099/12/31 |
117 | 秦性文 | 420222196606140433 | 电梯使用登记 | 梯11鄂B6306(17)、梯11鄂B6307(17) | 2018/05/10 | 2099/12/31 |
118 | 陈洪国 | 420222197511150414 | 电梯使用登记 | 梯11鄂B6308(17) | 2018/05/10 | 2099/12/31 |
119 | 武汉重冶机械成套设备集团有限公司大冶分公司 | 9142028169511920XH | 起重机械使用登记 | 起11鄂B0834(17)-起11鄂B0836(17)、起11鄂B0555(17)-起11鄂B0557(17)、起15鄂B0018(17)、起17鄂B1604(17) | 2018/05/10 | 2099/12/31 |
120 | 王四英 | 420700197501206604 | 车用气瓶使用登记 | QP0025765 | 2018/05/10 | 2099/12/31 |
121 | 武汉中商平价超市连锁有限责任公司黄石文化宫店 | 9142020055390347XB | 电梯使用登记 | 梯31鄂B0443(17)、梯32鄂B0045(17) | 2018/05/10 | 2099/12/31 |
122 | 湖北军龙钢业有限公司 | 9142028106611465X5 | 起重机械使用登记 | 起17鄂B1600(17)-起17鄂B1603(17) | 2018/05/10 | 2099/12/31 |
123 | 黄石艾博科技发展有限公司 | 91420281793277551J | 起重机械使用登记 | 起19鄂B0148(17)-起19鄂B0150(17)、起17鄂B1599(17) | 2018/05/10 | 2099/12/31 |
124 | 黄石艾博科技发展有限公司 | 91420281793277551J | 厂车使用登记 | 车11鄂B0456(17)-车11鄂B0460(17) | 2018/05/10 | 2099/12/31 |
125 | 黄石市鸿特尔酒店管理有限公司城市便捷黄石大道店 | 914202003523511381 | 电梯使用登记 | 梯11鄂B6303(17) | 2018/05/10 | 2099/12/31 |
126 | 黄石玮烽新材料科技有限公司 | 91420200764116847J | 起重机械使用登记 | 起17鄂B1595(17) | 2018/05/10 | 2099/12/31 |
127 | 大冶有色物流有限公司 | 91420281178433161W | 厂车使用登记 | 车11鄂B0452(17)-车11鄂B0455(17) | 2018/05/10 | 2099/12/31 |
128 | 大冶有色物流有限公司 | 91420281178433161W | 起重机械使用登记 | 起17鄂B1596(17)-起17鄂B1598(17) | 2018/05/10 | 2099/12/31 |
129 | 湖北汇星制衣袜业有限公司 | 91420200562724035K | 压力容器使用登记 | 容17鄂B0755(14)、容17鄂B0082(15)、容17鄂B0384(13)-容17鄂B0386(13) | 2018/05/10 | 2099/12/31 |
130 | 大冶市建洲物业服务有限公司 | 420281000070927 | 电梯使用登记 | 梯11鄂B6296(17)-梯11鄂B6302(17) | 2018/05/10 | 2099/12/31 |
131 | 武汉市科达房地产开发有限公司 | 91420113741438667X | 电梯使用登记 | 梯11鄂B6289(17)-梯11鄂B6295(17) | 2018/05/10 | 2099/12/31 |
132 | 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 | 91420200714697006M | 压力容器使用登记 | 容17鄂B3047(17)、容17鄂B3048(17) | 2018/05/10 | 2099/12/31 |
133 | 湖北广森惠置业有限公司 | 914202813435334234 | 电梯使用登记 | 梯11鄂B6309(17)、梯31鄂B0444(17)-梯31鄂B0449(17) | 2018/05/11 | 2099/12/31 |
134 | 大冶市兴进铝业有限公司 | 91420281557046989B | 厂车使用登记 | 车11鄂B0465(17)-车11鄂B0467(17) | 2018/05/11 | 2099/12/31 |
135 | 大冶市兴进铝业有限公司 | 91420281557046989B | 起重机械使用登记 | 起17鄂B1608(17)、起17鄂B1609(17) | 2018/05/11 | 2099/12/31 |
136 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 91120116244997951G | 压力容器使用登记 | 容17鄂B3049(17)-容17鄂B3063(17) | 2018/05/11 | 2099/12/31 |
137 | 江西佳越建设有限公司 | 91360100309256688R | 起重机械使用登记 | 起21鄂B0056(17)、起21鄂B0057(17)、起27鄂B0130(17) | 2018/05/11 | 2099/12/31 |
138 | 黄石市旺新环保科技有限公司 | 91420200087525060K | 厂车使用登记 | 车11鄂B0451(17) | 2018/05/09 | 2099/12/31 |
139 | 黄石市明华机电有限公司 | 91420200565498627Q | 压力容器使用登记 | 容17鄂B3045(17)、容17鄂B3046(17) | 2018/05/11 | 2099/12/31 |
140 | 黄石燕舞药业有限公司 | 91420200615441478D | 压力容器使用登记 | 容15鄂B1919(17)-容15鄂B1922(17) | 2018/05/11 | 2099/12/31 |
141 | 湖北黄金山科技园投资有限公司 | 91420200798777563B | 电梯使用登记 | 0 | 2018/05/14 | 2099/12/31 |
142 | 湖北天天红食品有限公司 | 9142028155067240X3 | 压力容器使用登记 | 容17鄂B1255(13) | 2018/05/14 | 2099/12/31 |
143 | 大冶市保安镇金信物业服务有限公司 | 91420281698006489R | 电梯使用登记 | 梯11鄂B2086(17)、梯11鄂B2110(17)-梯11鄂B2112(17) | 2018/05/14 | 2099/12/31 |
144 | 湖北冠深文化体育发展有限公司 | 91420200MA492AG02W | 电梯使用登记 | 梯11鄂B6312(17) | 2018/05/14 | 2099/12/31 |
145 | 湖北迪峰换热器股份有限公司 | 91420200667695787U | 起重机械使用登记 | 起17鄂B1611(17)、起17鄂B1612(17) | 2018/05/14 | 2099/12/31 |
146 | 湖北金力特电气有限公司 | 91420281573716284A | 起重机械使用登记 | 起17鄂B1610(17) | 2018/05/14 | 2099/12/31 |
147 | 大冶华鑫实业有限公司 | 914202817476746016 | 压力容器使用登记 | 0 | 2018/05/18 | 2099/12/31 |
148 | 黄石华夏城商业有限公司 | 91420200770778740W | 电梯使用登记 | 梯11鄂B6316(17)、梯11鄂B6317(17) | 2018/05/18 | 2099/12/31 |
149 | 湖北中实物业管理有限公司 | 420222000041233 | 电梯使用登记 | 梯11鄂B6314(17)、梯11鄂B6315(17) | 2018/05/18 | 2099/12/31 |
150 | 湖北金诚信矿业服务有限公司 | 91420281331786562X | 起重机械使用登记 | 起17鄂B1613(17)、起17鄂B1614(17) | 2018/05/18 | 2099/12/31 |
151 | 大冶市鑫垒新型建材有限公司 | 9142028157699479XC | 起重机械使用登记 | 起11鄂B0841(17)-起11鄂B0843(17) | 2018/05/18 | 2099/12/31 |
152 | 大冶有色金属有限责任公司铜山口铜矿 | 914202006951415110 | 起重机械使用登记 | 起17鄂B1615(17)、起17鄂B1616(17) | 2018/05/18 | 2020/05/16 |
153 | 大冶市来福物业服务有限公司 | 91420281MA48B29557 | 电梯使用登记 | 梯11鄂B6320(17)、梯11鄂B6321(17) | 2018/05/18 | 2099/12/31 |
154 | 大冶金角物业服务有限公司 | 91420281553918460N | 电梯使用登记 | 梯11鄂B6318(17)、梯11鄂B6319(17) | 2018/05/18 | 2099/12/31 |
155 | 黄石港务集团有限责任公司 | 91420200722005508A | 起重机械使用登记 | 起71鄂B0003(17)-起71鄂B0009(17)、起23鄂B0003(17)、起28鄂B0003(17) | 2018/05/18 | 2099/12/31 |
156 | 江西佳越建设有限公司 | 91360100309256688R | 起重机械使用登记 | 起21鄂B0058(17)、起27鄂B0131(17) | 2018/05/18 | 2099/12/31 |
157 | 大冶市建城物业服务有限公司 | 91420281MA4927DL7L | 电梯使用登记 | 梯11鄂B5204(17)-梯11鄂B5207(17) | 2018/05/18 | 2099/12/31 |
158 | 浠水县国庆客运有限公司 | 91421125757012521C | 车用气瓶使用登记 | QP0025774 | 2018/05/17 | 2020/05/16 |
159 | 田新友 | 420202197007280812 | 车用气瓶使用登记 | QP0025770 | 2018/05/17 | 2021/05/16 |
160 | 熊峰 | 420204197812294937 | 车用气瓶使用登记 | QP0025771 | 2018/05/17 | 2021/05/16 |
161 | 秦燕 | 420281198506130042 | 车用气瓶使用登记 | QP0025773 | 2018/05/17 | 2021/05/16 |
162 | 李小林 | 42020519760221611X | 车用气瓶使用登记 | QP0025772 | 2018/05/17 | 2021/05/16 |
163 | 曹利红 | 42024119770926043X | 车用气瓶使用登记 | QP0025766 | 2018/05/17 | 2021/05/16 |
164 | 王能 | 420203198006282550 | 车用气瓶使用登记 | QP0025767 | 2018/05/17 | 2021/05/16 |
165 | 刘元松 | 420221197106134270 | 车用气瓶使用登记 | QP0025769 | 2018/05/17 | 2021/05/16 |
166 | 柯雄 | 420203198410207237 | 车用气瓶使用登记 | QP0025768 | 2018/05/17 | 2021/05/16 |
167 | 黄石新兴管业有限公司 | 91420200673675854Y | 压力管道使用登记 | 管31鄂B0035(17)-1、管31鄂B0036(17)-1 | 2018/05/18 | 2099/12/31 |
168 | 湖北嘉瑞新能源科技有限公司 | 91420200588239791D | 移动式压力容器使用登记 | 容22鄂B0002(18) | 2018/05/18 | 2099/12/32 |
[来源: ]
www.sb788.com版权所有 鄂CIP备13010059号 网站标识码 4202000038
地址:湖北省黄石市大泉路1号 邮编:435000 联系方式 0714-6516956